| ITパスポート |
|---|
| 概 要 | 業種や職種or開発者や利用者という区別を問わず、企業や組織内での情報技術に関する基礎知識を認定する試験。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 【 IT 】 | 種類 | 受験月 | 申込期限 | 受験形式 | |
| 国家 | 4月/10月 | 試験日の約2ヶ月半前まで | 筆記 | ||
| 受験級 | 受験資格 | 受験料 | 試験内容 | 試験時間 | 合格基準 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| − | なし | 5,100円 | <ストラテジ系>企業と法務、経営戦略、システム戦略、 | 165分 | 60%以上 | |
| 主 催 | 【 情報処理推進機構 情報処理技術者試験センター 】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TEL | 03-5978-7600 | ||||
| テキスト | 情報処理教科書 ITパスポート、ITパスポート試験 合格教本etc | ||||
| その他 | ※2009年よりスタート。 ※各分野出題比率:ストラテジ系(35%)、マネジメント系(25%)、テクノロジ系(40%) ※参考 ⇒ バーチャル問題集 | ||||






